パルテノン+杯 - 管理ページ

大会名: パルテノン+杯

ステータス: 終了

大会形式: スイスドロー

ラウンド: 5 / 5

参加用URL (大会全体):

https://kamome-mori-blog.com/swiss_tournament_app/join_tournament_form.php?key=136269f54cb8c7cfd

このURLを参加者に共有してください。

※この画面は5分ごとに自動更新されます。

この大会は終了しました。

参加用QRコード (大会全体)

現在の参加者一覧 (14名)

No.参加者名登録日時対戦確認用URL操作
1 偽り鮫 2026-05-02 10:01:39 表示
2 カネちゃん 2026-05-02 10:01:39 表示
3 あげらか 2026-05-02 10:01:39 表示
4 金欠さん 2026-05-02 10:01:39 表示
5 にんど 2026-05-02 10:01:39 表示
6 ころつけ 2026-05-02 10:01:39 表示
7 きゃたぴらー 2026-05-02 10:01:39 表示
8 ハピハピ 2026-05-02 13:26:52 表示
9 なふと 2026-05-02 13:26:52 表示
10 あのときのさば 2026-05-02 13:26:52 表示
11 きこよしかず 2026-05-02 13:39:30 表示
12 えいのしんたろう 2026-05-02 13:39:30 表示
13 とうふ 2026-05-02 13:39:30 表示
14 ガンロック 2026-05-02 13:39:30 表示

最終順位

順位参加者名勝点OMW%
1 カネちゃん 15 5 0 0 54.60%
2 ガンロック 9 3 2 0 68.00%
3 金欠さん 9 3 2 0 60.00%
4 ころつけ 9 3 2 0 58.60%
5 とうふ 9 3 2 0 56.00%
6 えいのしんたろう 9 3 2 0 54.60%
7 偽り鮫 9 3 2 0 52.00%
8 あげらか 9 3 2 0 46.60%
9 きゃたぴらー 6 2 3 0 56.00%
10 にんど 6 2 3 0 50.60%
11 あのときのさば 6 2 3 0 46.60%
12 ハピハピ 6 2 3 0 41.20%
13 なふと 3 1 4 0 54.60%
14 きこよしかず 0 0 5 0 46.60%
スポンサードリンク

ラウンド 5 マッチング結果

テーブルプレイヤー1vsプレイヤー2勝者操作
1 カネちゃん vs 金欠さん カネちゃん 入力済
2 とうふ vs あげらか あげらか 入力済
3 ガンロック vs 偽り鮫 偽り鮫 入力済
4 きゃたぴらー vs ころつけ ころつけ 入力済
5 あのときのさば vs えいのしんたろう えいのしんたろう 入力済
6 ハピハピ vs きこよしかず ハピハピ 入力済
7 にんど vs なふと にんど 入力済

危険な操作

この大会に関連する全てのデータ(参加者、対戦結果など)を完全に削除します。この操作は元に戻すことができません。

?