学祭デュエマ大会 - 管理ページ

特典付きアンケート 🎁 回答で【この大会の広告】が完全非表示!
1分で完了

Q. 大会を開いて「一番やってて良かった!」と報われる瞬間は?

大会名: 学祭デュエマ大会

ステータス: 終了

大会形式: スイスドロー

現在のラウンド: 5

参加用URL (大会全体):

https://kamome-mori-blog.com/swiss_tournament_app/join_tournament_form.php?key=86516ae684193e4dc

このURLを参加者に共有してください。

フリープラン 参加人数: 無制限 (現在: 30名 / ※広告表示あり)
150円で広告非表示&特大QR掲示シート開放

※この画面は5分ごとに自動更新されます。

この大会は終了しました。

参加用QRコード (大会全体)

現在の参加者一覧 (30名)

No.参加者名登録日時対戦確認用URL操作
1 ラッキー・ダーツマン 2026-11-01 09:14:51 表示
2 唐傘pink 2026-11-01 09:37:33 表示
3 おおみちゆうすけ 2026-11-01 09:46:57 表示
4 シャコ 2026-11-01 10:46:53 表示
5 むーみん 2026-11-01 10:47:27 表示
6 ユジン 2026-11-01 10:49:24 表示
7 ミリオン 2026-11-01 10:51:10 表示
8 はるまき 2026-11-01 11:08:18 表示
9 ずいま 2026-11-01 11:26:49 表示
10 minato 2026-11-01 11:27:18 表示
11 ぎえな 2026-11-01 11:30:44 表示
12 こんぺい 2026-11-01 12:07:35 表示
13 よもづさ 2026-11-01 12:08:06 表示
14 柴田 2026-11-01 12:14:06 表示
15 NOSUKING 2026-11-01 12:20:05 表示
16 マッキー 2026-11-01 12:20:21 表示
17 うわぐすり 2026-11-01 12:25:48 表示
18 ヤクルト 2026-11-01 12:37:46 表示
19 大解体人形 2026-11-01 12:38:56 表示
20 さいゴン 2026-11-01 12:39:37 表示
21 そふぃあ 2026-11-01 12:44:22 表示
22 かるぼな〜ら 2026-11-01 12:46:20 表示
23 タクミ 2026-11-01 12:48:11 表示
24 ま 2026-11-01 12:48:38 表示
25 ミーヤ 2026-11-01 12:49:15 表示
26 とんぬら 2026-11-01 12:51:02 表示
27 しょうや 2026-11-01 12:52:00 表示
28 チョコ 2026-11-01 12:52:55 表示
29 むに 2026-11-01 12:56:16 表示
30 アナカラー脊髄剣 2026-11-01 12:58:51 表示

最終順位

順位参加者名勝点勝敗分OMW%
1 そふぃあ 15 5 0 0 62.60%
2 こんぺい 12 4 1 0 58.60%
3 ヤクルト 12 4 1 0 58.60%
4 ぎえな 12 4 1 0 54.60%
5 ユジン 12 4 1 0 52.00%
6 ラッキー・ダーツマン 12 4 1 0 52.00%
7 NOSUKING 9 3 2 0 70.60%
8 とんぬら 9 3 2 0 66.60%
9 タクミ 9 3 2 0 60.00%
10 ま 9 3 2 0 56.00%
11 ミーヤ 9 3 2 0 56.00%
12 唐傘pink 9 3 2 0 56.00%
13 しょうや 9 3 2 0 43.80%
14 さいゴン 9 3 2 0 42.60%
15 うわぐすり 9 3 2 0 41.20%
16 むーみん 6 2 3 0 62.60%
17 アナカラー脊髄剣 6 2 3 0 60.00%
18 柴田 6 2 3 0 60.00%
19 よもづさ 6 2 3 0 54.60%
20 はるまき 6 2 3 0 49.20%
21 かるぼな〜ら 6 2 3 0 45.20%
22 マッキー 6 2 3 0 45.20%
23 大解体人形 6 2 3 0 45.20%
24 ミリオン 6 2 3 0 42.40%
25 むに 3 1 4 0 60.00%
26 ずいま 3 1 4 0 56.00%
27 シャコ 3 1 4 0 54.60%
28 チョコ 3 1 4 0 46.60%
29 おおみちゆうすけ 3 1 4 0 44.00%
30 minato 0 0 5 0 41.20%

ラウンド 1 マッチング結果

R1 R2 R3 R4 R5
テーブルプレイヤー1vsプレイヤー2勝者操作
1 ユジン vs とんぬら とんぬら 入力済 修正
10 かるぼな〜ら vs おおみちゆうすけ かるぼな〜ら 入力済 修正
11 はるまき vs タクミ タクミ 入力済 修正
12 さいゴン vs むーみん むーみん 入力済 修正
13 シャコ vs こんぺい こんぺい 入力済 修正
14 ずいま vs そふぃあ そふぃあ 入力済 修正
15 むに vs しょうや むに 入力済 修正
2 アナカラー脊髄剣 vs ラッキー・ダーツマン ラッキー・ダーツマン 入力済 修正
3 柴田 vs マッキー 柴田 入力済 修正
4 唐傘pink vs うわぐすり 唐傘pink 入力済 修正
5 ミリオン vs ヤクルト ヤクルト 入力済 修正
6 大解体人形 vs minato 大解体人形 入力済 修正
7 ま vs ミーヤ ミーヤ 入力済 修正
8 NOSUKING vs チョコ NOSUKING 入力済 修正
9 ぎえな vs よもづさ ぎえな 入力済 修正
スポンサードリンク

危険な操作

この大会に関連する全てのデータ(参加者、対戦結果など)を完全に削除します。この操作は元に戻すことができません。

?